Cuffia wireless
Connessione infrarossi
Tecnologia ad infrarossi
Portata ricezione 50 mt.
Sensibilità 85 dB/mw
Risposta frequenza 15-16000 hz
Magnete in neodimio
Volume regolabile
Autonomia 9 ore
Batteria ricaricabile
Colore nero
Peso circa 1000 gr.
Larg. 10,2 alt. 26,5 prof. 2,3 cm.
| Identificative | |
|---|
| Tipo identificante | cuffia wireless |
|---|
| Strutturali | |
|---|
| Funzionamento con cavo | - |
|---|
| Portata ricezione | 50 mt. |
|---|
| Ripiegabili | ☒ |
|---|
| Impermeabile | ☒ |
|---|
| Potenza | - |
|---|
| Risposta in frequenza | 15-16000 hz |
|---|
| Sensibilità | 85 db/mw |
|---|
| Impedenza | - |
|---|
| Tasto risposta | - |
|---|
| Volume regolabile | ☑ |
|---|
| Riduzione del rumore | - |
|---|
| Materiale magnete | neodimio |
|---|
| Microfono integrato | ☒ |
|---|
| Audio stereo | - |
|---|
| Adatto per ipod/iphone | - |
|---|
| Compatibile con | - |
|---|
| Autonomia | 9 ore |
|---|
| Autonomia standby | - |
|---|
| Batteria ricaricabile | ☑ |
|---|
| Tipo batteria | polimeri di litio |
|---|
| Base per ricarica | - |
|---|
| Tasto on/off | - |
|---|
| Connettivita' | |
|---|
| Connessione | infrarossi |
|---|
| Connettore ricarrica | - |
|---|
| Fisiche | |
|---|
| Diametro diaframma | - |
|---|
| Larghezza | 10,2 cm. |
|---|
| Altezza | 26,5 cm. |
|---|
| Profondità | 2,3 cm. |
|---|
| Peso netto | 1000 gr. |
|---|
| Accessori | |
|---|
| Custodia in dotazione | - |
|---|
| Altre caratteristiche | |
|---|
| Particolarità | - |
|---|