Tv led 65"
Ultra hd 4k
Hdr
Risoluzione massima 3840x2160
Schermo 16:9
Scansione 3400 pqi
Contrasto mega
Connessione dlna
Smart tv
Web browser
Download apps
Decoder DVB-C/S2/T2
Potenza musicale 40 watt
Virtual dolby surround
4 prese hdmi
2 prese usb 2.0
Connettori a/v component-composito
Ingresso rj-45
Presa cuffia
Common interface plus (ci+)
Bluetooth
Connessione wi-fi
Funzione pvr
Guida elettronica programmi
Osd (on screen display)
Dimming uhd
Timer spegnimento
Consumo massimo 151 watt/h
Consumo in standby 0,5 watt/h
Classe "A"
Colore nero
Attacco vesa mm. 400x300 mm.
Larg. 145,4 alt. 83 prof. 4,6 cm.
Alt. 87,7 prof. 29,1 cm. con piedistallo
Peso netto 25,5 kg.
Identificative | |
---|
Tipo identificante | tv led |
---|
Strutturali | |
---|
Dimensioni schermo | 65" |
---|
Risoluzione massima | 3840x2160 |
---|
Processore | - |
---|
So. compatibile | tizen |
---|
Definizione hd | ultra hd 4k |
---|
Formato schermo | 16:9 |
---|
Hdr | ☑ |
---|
Scansione | 3400 pqi |
---|
Angolo di visione orizzontale | - |
---|
Angolo di visione verticale | - |
---|
Contrasto | mega |
---|
Luminosità | - |
---|
Tipo dimming | uhd |
---|
Internet smart tv | ☑ |
---|
Tipo ricevitore digitale | DVB-C/S2/T2 |
---|
Potenza musicale | 40 watt |
---|
Virtual dolby surround | ☑ |
---|
Effetto audio 3D | ☒ |
---|
Common interface plus (ci+) | ☑ |
---|
Tipo lettore dvd | n.d. |
---|
Capacità hard disk | n.d. |
---|
Lettore memory card | ☒ |
---|
Formato multimmagine | - |
---|
Alimentazione 12 volt | ☒ |
---|
Consumo massimo | 151 watt/h |
---|
Consumo stand-by | 0,5 watt/h |
---|
Refresh | - |
---|
Attacco vesa | 400x300 mm. |
---|
Funzionali | |
---|
Tecnologia 3d | ☒ |
---|
Web browser | ☑ |
---|
Download apps | ☑ |
---|
Funzione pvr | ☑ |
---|
Guida elettronica programmi | ☑ |
---|
Osd (on screen display) | ☑ |
---|
Timer spegnimento | ☑ |
---|
Pagine televideo memorizzabili numero | - |
---|
Conversione 2d/3d | ☒ |
---|
Funzione hotel | ☒ |
---|
Connettivita' | |
---|
Connessione dlna | ☑ |
---|
Numero prese hdmi | 4 |
---|
Connessione dvi | ☒ |
---|
Numero presa usb 2.0 | 2 |
---|
Numero presa usb 3.0 | - |
---|
Connettori a/v | component-composito |
---|
Connessione vga/pc | ☒ |
---|
Numero prese scart | n.d. |
---|
Ingresso rj-45 | ☑ |
---|
Presa cuffia | ☑ |
---|
Bluetooth | ☑ |
---|
Tipo connessione wireless | wi-fi |
---|
Energetiche | |
---|
Classe efficienza energetica | A |
---|
Fisiche | |
---|
Design | flat |
---|
Larghezza | 145,4 cm. |
---|
Altezza | 83 cm. |
---|
Profondità | 4,6 cm. |
---|
Altezza con piedistallo | 87,7 cm. |
---|
Profondità con piedistallo | 29,1 cm. |
---|
Peso netto | 25,5 kg. |
---|